Контролируемые пункты серии KP26xx
Наименование устройства | Информационная емкость |
KP2653E4 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GSM/GPRS; 1 стык RS-232 асинхронный, изолированный, клеммник защиты от повреждающих помех; 2 стыка RS-485 асинхронный, изолированный, клеммник защиты от повреждающих помех; 8 ТС (12 В / 7 мА); 8 ТИТ (+5мА); резервирование питания от АБ; шкаф 400 х 400 х 210 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E1 | 1 канал связи GSM/GPRS; 8 ТС (12 В / 7 мА) клеммники защиты от повреждающих помех; 11 ТС (~220 В / 3 мА); 4 ТУ двухпозиционных одноцепных долговременных (~220 В / 5 A); шкаф 400 х 300 х 155 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E21 | 1 канал связи GSM/GPRS; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 2 ТС (24 В / 7 мА) клеммник защиты от повреждающих помех; резервирование питания от ИБП; шкаф 500 х 400 х 220 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E21.2 | 1 канал связи GSM/GPRS; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 2 ТС (24 В / 7 мА) клеммник защиты от повреждающих помех; резервирование питания от ИБП; шкаф 600 х 600 х 250 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E33 | 1 канал связи GSM/GPRS/3G; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 16ТС (12 В / 7 мА) клеммник защиты от повреждающих помех; шкаф навесной 19' 930 x 600 x 650 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E53.1 | 1 канал связи GSM/GPRS/3G; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 4 ТС (12 В / 7 мА) клеммник защиты от повреждающих помех; шкаф навесной 19' 930 x 600 x 650 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2670E55 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GSM/GPRS; 1 стык RS-485 синхронный/асинхронный; 14 ТС (15 В / 7 мА) клеммники; 6 ТС (~220 В / 3 мА); 3 ТУ; измерение температуры; резервирование питания от АБ; шкаф 600 х 400 х 210 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E2.1 | 1 канал связи GPRS; 1 стык RS-485; 4 ТС (12 В / 7 мА); резервирование питания от АБ; шкаф 300 х 300 х 155 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E2.2 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GPRS; 1 стык RS-485; 8 ТС (12 В / 7 мА); резервирование питания от АБ; шкаф 300 х 300 х 155 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E2.3 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GPRS; 1 стык RS-485; 8 ТС (12 В / 7 мА) резервирование питания от АБ; без шкафа, на DIN рейке. |
KP2671E29 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GSM/GPRS; 1 стык RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 1 ТУ на ПРИЗ-002; 16 ТС на ПРИЗ-002; 2 ПРИЗ-002-024-R-1; резервирование питания от АБ; два шкафа: шкаф 1 800 х 600 х 210 мм (высота х ширина х глубина), шкаф 2 600 х 600 х 540 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E36.1 | 1 канал связи GPRS; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от поврежд.помех; 48 ТС (24 В / 6 мА) клеммники защиты от повреждающих помех; синхронизация времени; вывод питания =24 В для подключения внешних устройств; резервирование питания от АБ; шкаф 800 х 600 х 210 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E43 | 1 канал связи GSM/GPRS/3G/4G; 1 канал связи Ethernet; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 8 ТС (24 В / 6 мА) клеммники защиты от повреждающих помех; вывод питания =24 В; резервирование питания от АБ; шкаф 600 х 400 х 210 мм (высота х ширина х глубина).. |
KP2671E45 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GPRS; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; 8 ТС (24 В / 7 мА); шкаф 600 х 400 х 210 мм (высота х ширина х глубина). |
KP2671E47 | 1 канал связи Ethernet; 1 канал связи GPRS; 2 ТС (24 В / 6 мА) клеммники защиты от повреждающих помех; коммутатор Ethernet на 8 портов; 2 стыка RS-485 синхронный/асинхронный, клеммники защиты от повреждающих помех; вывод питания =24 В для подключения внешних устройств; резервирование питания от АБ; шкаф 600 х 400 х 210 мм (высота х ширина х глубина). |
Загружаемые материалы: