Контроллеры СУЩ
Техническая марка | Наименование | Напряжение питания | Интерфейсы | Примечание |
EK569E | Контроллер многофункциональный | =12В | 1 порт RS-232 4 порта RS-485 2 порта Ethernet |
Применяется в качестве контроллера-сервера СУЩ |
KJ501E | Комплект контроллера щита | =24В | 1xEthernet 3xRS485 1xRS232 порт управления модулями МИ-1, МИ-2 |
Применяется для замены контроллеров КЩ КОМПАС ТМ 1.1 |
HF301C | Часы-частотомер с GPS/GLONASS-приемником | ~220В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3)) 1 порт RS-232 с изоляцией (протокол обмена TSIP) порт для подключения внешнего цифрового индикатора 4 цифровых разряда для отображения частоты сети (типа HDG); |
6 цифровых разрядов для вывода времени 6 цифровых разрядов для вывода даты синхронизация индицируемого времени по сигналам спутниковой навигационной GPS/GLONASS-системы Синхронизация точного времени контроллеров телемеханики и серверов ОИК от часов-частотомера антенна с кабелем RG-58 - 20м |
HF302C | Часы-частотомер с GPS/GLONASS-приемником | ~220В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) 1 порт RS-232 с изоляцией (протокол обмена TSIP) порт для подключения внешнего цифрового индикатора 4 цифровых разряда для отображения частоты сети (типа HDG) |
6 цифровых разрядов для вывода времени 6 цифровых разрядов для вывода даты Синхронизация индицируемого времени по сигналам спутниковой навигационной GPS/GLONASS-системы синхронизация точного времени контроллеров телемеханики и серверов ОИК от часов-частотомера антенна с кабелем RG-58 - 50м |
SK102E | Контроллер управления единичными и цифровыми индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 64-х единичных индикаторов, до 8-ми цифровых индикаторов (4 знака) |
SK103E | Контроллер управления единичными индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 64-х единичных индикаторов |
SK104E | Контроллер управления единичными и цифровыми индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 32-х единичных индикаторов, до 8-ми цифровых индикаторов (4 знака) |
SK105E | Контроллер управления единичными индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 32-х единичных индикаторов |
SK107E | Контроллер управления цифровыми индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 8-ми цифровых индикаторов (4 знака) |
SK202E | Контроллер управления единичными и цифровыми индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 32-х ключей и единичных индикаторов, до 8-ми цифровых индикаторов (4 знака) |
SK203E | Контроллер управления единичными и цифровыми индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 с изоляцией (протоколы обмена Modbus RTU, КОМПАС 2.0 (PFT3) | До 32-х ключей и единичных индикаторов |
CT201E | Контроллер управления единичными индикаторами | =12В | 1 порт RS-485 | V4. Контроллер для управления одно-, двух- и трехцветными светодиодными индикаторами (элементами мозаичными HS1, HS2, HS3, HS9 (до 96-ти единичных индикаторов) |
Загружаемые материалы: