Серия EM5
Контроллеры контролируемого пункта серии EM5 входят в номенклатуру изделий комплекса программно-аппаратных средств телемеханики «КОМПАС ТМ 2.0». Предназначены для сбора и передачи информации о контролируемом объекте в распределённых телемеханических системах.
Габаритные размеры контроллеров EM5 не более 164мм x 187мм x 78,5мм (высота x ширина x глубина).
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи контроллера потребителю.
Контроллеры EM5 программно поддерживают все имеющиеся на сегодняшний день наработки в части сбора данных с различных устройств через цифровые интерфейсы: электронных счётчиков, терминалов РЗА, преобразователей и других устройств с цифровыми интерфейсами. Для обмена данными с верхним уровнем предусмотрена реализация множества протоколов: МЭК 870-5-101/104, SPA Bus, Modbus, КОМПАС 2.0 (PFT3) и других.
Контроллеры EM5 устанавливаются на телемеханическом контролируемом пункте и осуществляют по запросу: выдачу известительной телеинформации о состояниях объектов ТС; сбор, обработку, хранение информации от различных внешних устройств с цифровыми интерфейсами типа RS-485; приём и ретрансляцию на блоки реле-повторителей команд телеуправления. Контроллеры серии EM5 применимы для объектов средней и большой информационной ёмкости.
На плате контроллера, по желанию заказчика, может быть установлено любое сочетание модулей в рамках возможностей архитектуры. В данной таблице представлены некоторые из возможных комплектаций устройства.
Модификация | Интерфейсы | Каналы ввода/вывода | U вых. | U зар. | Напряжение питания | Примечание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | RS422 | USB | Ethernet | GSM/GPRS/3G | Glonass | ТС ~220В | ТС 12(24)В, 7.5 мА | RO (релейный вых. 5А, 220В) | ТИ +5мА | ТИ +4-20мА | 7VDC | Вых. АКБ, =15В | |||
EM501E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 16 | - | 3 | - | - | 1 | - | 220VAC | - |
EM502E | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | - | 220VAC | - |
EM503E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 16 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 220VAC | - |
EM504E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 220VAC | - |
EM505E | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 220VAC | 4G, RS485 с защитой |
EM506E | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM507E | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM508E | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM509E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM510E | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM511E | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 14 | 2 | - | - | - | - | 220VAC | RS485 с защитой |
EM512E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM513E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM514E | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM515E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM516E | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой, ТУ с индивидуальной развязкой контактов реле |
EM517E | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM518E | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM522E | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | 220VAC | - |
EM523E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 16 | 8 | 4 | - | - | 1 | 1 | 220VAC | - |
EM524E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 220VAC | - |
EM525E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 4 | 5 | - | - | 1 | 220VAC | - |
EM526E | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 220VAC | 4G, RS485/422 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM527E | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM528E | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 8 | 4 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM529E | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 16 | 4 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM530E | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM531E | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой |
EM532E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | 24VDC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM533E | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 16 | - | 4 | - | - | - | - | 220VAC | RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM534E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 8 | 14 | - | - | 5 | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM535E | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 220VAC | RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM536E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 14 | 4 | - | - | - | 1 | 220VAC | RS485 с защитой |
EM539E | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 16 | 8 | 4 | - | - | - | - | 220VAC | RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
EM540E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 1 | 220VAC | 4G, RS485 с защитой, внешнее ОЗУ |
Интерфейсы контроллеров EMxxxE имеют встроенные защиты по ЭМС. Каналы ввода/вывода контроллеров необходимо использовать совместно с клеммниками: DI - с JF901E/JD902E/JFA02E, DI 220 В - с JA813E1/JA814E1.
Возможности EM5:
- до 3-х цифровых асинхронных портов RS232/RS485/RS422;
- до 16ТС 220В, до 14ТС 12В, до 4 RO (релейный выход 5А, 220В), наличие 7VDC
- наличие портов USB и Ethernet;
- возможность установки модуля GSM/GPRS модема на 2 SIM-карты и Glonass/GPS;
- возможность выведения выхода для заряда АКБ =15В.
Контроллер монтируется в пластмассовый корпус, обеспечивает выполнение всех своих функций при температуре окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 70 градусов Цельсия и относительной влажности до 100%.
Загружаемые материалы:
Каталог контроллеров «КОМПАС ТМ 2.0» в формате .xlsx
Список поддерживаемых протоколов
Контакты:
тел.: (861) 252-08-18
факс: (861) 274-48-76
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.