Серия EK5
Контроллеры многофункциональные серии EK5 входят в номенклатуру изделий комплекса программно-аппаратных средств телемеханики «КОМПАС ТМ 2.0». Предназначены для определения состояния удалённого объекта. Обеспечивают ввод дискретных сигналов (ТС) состояния объекта, ввод аналоговых сигналов текущих измерений (ТИТ), передачу телеинформации телесигнализации (ТС) и текущих измерений (ТИТ) по запросу и (или) в режиме спорадической передачи, приём команд телеуправления (ТУ) и выдачу на внешние модули реле-повторителей исполнительных сигналов.
Контроллеры серии EK5 имеют те же габаритные размеры, что и EK4, но имеют два порта для подключения микромодулей GSM/GPRS, Ethernet, GPS/Glonass, С1-ТЧ. Это позволяет использовать серию в качестве различных контроллеров связи, контроллеров сбора и передачи информации о состоянии объекта, а также многофункциональных контроллеров на объектах малой и большой информационной ёмкости.
Габаритные размеры контроллеров EK5 не более 155мм x 90мм x 58мм (высота x ширина x глубина).
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи контроллера потребителю.
На плате контроллера, по желанию заказчика, может быть установлено любое сочетание модулей в рамках возможностей архитектуры. В данной таблице представлены некоторые из возможных комплектаций устройства.
Техническая марка | Интерфейсы | Каналы ввода/вывода | Напряжение питания | Примечание | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | RS422 | CAN(RS485) | CAN | Ethernet | ZigBee | GSM/GPRS | С1-ТЧ | УВУ | Glonass | 1-Wire | DI | DA | DO | ||||
ТС 24(12)В, 7.5мА | ТИ ±5мА | ТИ 4-20мА | ТУ 24(12)В, 0.1А | |||||||||||||||
EK501E | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 4 - | 24VDC | 4G |
EK504E | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | 4G | |
EK506E | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | 4G |
EK508E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK510E | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK511E | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK513E | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK514E | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK518E | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK519E | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 5 - | 12VDC | - |
EK521E | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK522E | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK523E | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK524E | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK525E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 4 - | 24VDC | 4G |
EK526E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK527E | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK529E | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 5 - | 24VDC | - |
EK530E | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK531E | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | RO |
EK532E | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | RO |
EK533E | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK534E | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | 4G |
EK538E | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 - | 24VDC | 4G |
EK539E | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK540E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | 5 - | 24VDC | 4G |
EK541E | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 24VDC | - |
EK545E | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK547E | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK550E | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK551E | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK552E | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK555E | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK556E | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK557E | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK559E | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 24VDC | 4G |
EK560E | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | 4G |
EK561E | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK562E | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK563E | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK564E | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK565E | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | 4G |
EK567E | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK568E | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK569E | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK572E | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK575E | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK576E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK577E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 12VDC | 4G |
EK578E | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK580E | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK581E | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK582E | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK585E | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK586E | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK588E | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK590E | - | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK592E | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | 24VDC | Вых. 7VDC, 4G |
EK593E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK595E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK598E | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK599E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK50AE | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK50CE | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK50DE | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK50EE | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 8 | - | 24VDC | - |
EK50FE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12VDC | 4G |
EK51BE | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12VDC | 4G |
EK51EE | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12VDC | 4G |
EK51FE | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 20 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK52AE | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK52CE | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK52EE | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24VDC | 4G |
EK52FE | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | - | 24VDC | - |
EK53AE | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | 4G |
EK53BE | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 4- | 24VDC | 1-Wire поддерживает до 4-х датчиков температуры DS18B20; встроенный цифровой индикатор температуры |
EK53CE | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 4- | 24VDC | 1-Wire поддерживает до 4-х датчиков температуры DS18B20; встроенный цифровой индикатор температуры |
Возможности EK5:
В контроллерах серии EK5 реализованы все программные наработки, которые имеются в контроллерах типа CE2, BH3, BHS и других контроллерах «КОМПАС ТМ 2.0». Помимо этого, в контроллерах серии EK5 реализовано ПО «Мастер щита», которое позволяет применять их в качестве сервера щита. |
Интерфейсы контроллеров, применяемые для подключения внешних устройств, рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: RS232 - с ERE04E, RS485/RS422 - ERE02E, С1-ТЧ - с JAB13E плюс JA501E или JAB14E.
Каналы ввода/вывода контроллеров рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: DI - с JF901E/JD902E/JF903E/JFA02E, DA/DAC - с JF904E/JD905E/JF906E/JFA01E, DO - с модулями ТУ JCxxxE и с клеммниками JA3xxE (в зависимости от выбранной схемы ТУ).
Монтируются контроллеры в пластиковом корпусе фирмы OKW для установки на DIN-рейку. Температурный режим эксплуатации: от -40 до +70 градусов Цельсия.
Контроллеры EK5 программно поддерживают все имеющиеся на сегодняшний день наработки в части сбора данных с различных устройств через цифровые интерфейсы: электронных счётчиков, терминалов РЗА, преобразователей и других устройств с цифровыми интерфейсами. Для обмена данными с верхним уровнем предусмотрена реализация множества протоколов: МЭК 870-5-101/104, SPA Bus, Modbus, КОМПАС 2.0 (PFT3) и других.
Контроллеры EK5 применяются и как контроллеры связи, и как многофункциональные контроллеры для объектов РП, а также малых и крупных подстанций.
Загружаемые материалы:
Каталог контроллеров «КОМПАС ТМ 2.0» в формате .xlsx
Список поддерживаемых протоколов
Контакты:
тел.: (861) 252-08-18
факс: (861) 274-48-76
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.