Серия EK4
Контроллеры многофункциональные серии EK4 входят в номенклатуру изделий комплекса программно-аппаратных средств телемеханики «КОМПАС ТМ 2.0». Предназначены для определения состояния удалённого объекта. Обеспечивают ввод дискретных сигналов (ТС) состояния объекта, ввод аналоговых сигналов текущих измерений (ТИТ), передачу телеинформации телесигнализации (ТС) и текущих измерений (ТИТ) по запросу и (или) в режиме спорадической передачи, приём команд телеуправления (ТУ) и выдачу на внешние модули реле-повторителей исполнительных сигналов.
Данная серия является развитием серии EK3 с расширением возможностей контроллеров для использования их как на малых, так и на более крупных объектах.
Габаритные размеры контроллеров EK4 не более 155мм x 90мм x 58мм (высота x ширина x глубина).
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи контроллера потребителю.
На плате контроллера, по желанию заказчика, может быть установлено любое сочетание модулей в рамках возможностей архитектуры. В данной таблице представлены некоторые из возможных комплектаций устройства.
Модификация | Интерфейсы | Каналы ввода/вывода | Напряжение питания | Примечание | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | RS422 | CAN(RS485) | Ethernet | GSM/GPRS | С1-ТЧ | УВУ | DI | DA | DO | ||||
ТС 24(12)В, 7.5мА | ТИ ±5мА | ТИ 4-20мА | ТУ 24(12)В, 0.1А | |||||||||||
EK403E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 24 | - | - | 4 - | 24VDC | - |
EK404E | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 8 + | 24VDC | - |
EK406E | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | 12 - | 24VDC | - |
EK407E | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 24 | - | - | - | 24VDC | - |
EK408E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | - | - | 24VDC | - |
EK409E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 24VDC | - |
EK410E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK411E | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK412E | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | - | 8 - | 24VDC | - |
EK413E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | - | 8 - 4 + | 24VDC | - |
EK414E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | - | - | 24VDC | - |
EK415E | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 28 | - | - | - | 24VDC | - |
EK416E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK417E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 24VDC | - |
EK418E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 24VDC | - |
EK420E | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | 8 - 8 + | 24VDC | - |
EK421E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 - 8 + | 24VDC | Реле с контролем U |
EK422E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK424E | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 24 | - | - | - | 24VDC | - |
EK425E | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 24 | - | - | - | 24VDC | - |
EK426E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 32 | - | - | - | 24VDC | - |
EK427E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 8 | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK430E | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK431E | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK433E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 | - | - | 24VDC | - |
EK434E | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | 12 - 8 + | 24VDC | - |
EK435E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 12 - | 24VDC | - |
EK436E | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 - | 24VDC | ТС с общим минусом |
EK437E | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 32 | - | - | - | 24VDC | - |
EK438E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 24VDC | - |
EK441E | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK442E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 24VDC | - |
EK443E | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 18 | - | 24VDC | - |
EK444E | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK445E | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK446E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | - | 8 | 8 - | 24VDC | ТС с общим минусом |
EK447E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 8 - 4 + | 24VDC | - |
EK448E | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 16 | 8 | - | - | 24VDC | - |
EK449E | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 28 | - | - | - | 24VDC | - |
EK450E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 32 | - | - | - | 24VDC | - |
EK451E | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 16 | 4 | 8 | - | 24VDC | - |
EK452E | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 16 | 4 | 8 | - | 24VDC | - |
EK453E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 24VDC | - |
EK454E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 24VDC | - |
EK455E | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 8 | - | 4 - 4 + | 12VDC | - |
EK456E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 8 | - | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK457E | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 - 16 + | 24VDC | - |
EK458E | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 32 | - | - | - | 24VDC | - |
EK459E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | 8 | 4 - 4 + | 24VDC | - |
EK460E | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | 12 - | 24VDC | - |
EK461E | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 20 | - | - | - | 24VDC | - |
EK462E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 5 | - | 8- | 24VDC | - |
Возможности EK4:
Контроллеры серии EK4 могут применяться как на объектах малой информационной ёмкости, так и на РП, крупных подстанциях, в системах АСКУЭ, АСУ ТП и т.д. |
Интерфейсы контроллеров, применяемые для подключения внешних устройств, рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: RS232 - с ERE04E, RS485/RS422 - ERE02E, С1-ТЧ - с JAB13E плюс JA501E или JAB14E.
Каналы ввода/вывода контроллеров рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: DI - с JF901E/JD902E/JF903E/JFA02E, DA/DAC - с JF904E/JD905E/JF906E/JFA01E, DO - с модулями ТУ JCxxxE и с клеммниками JA3xxE (в зависимости от выбранной схемы ТУ).
Контроллеры монтируются в пластиковом корпусе фирмы OKW для установки на DIN-рейку. Температурный режим эксплуатации: от -40 до +70 градусов Цельсия.
Контроллеры EK4 программно поддерживают все имеющиеся на сегодняшний день наработки в части сбора данных с различных устройств через цифровые интерфейсы: электронных счётчиков, терминалов РЗА, преобразователей и других устройств с цифровыми интерфейсами. Для обмена данными с верхним уровнем предусмотрена реализация множества протоколов: МЭК 870-5-101/104, SPA Bus, Modbus, КОМПАС 2.0 (PFT3) и других.
Контроллеры EK4 применяются и как контроллеры связи, и как многофункциональные контроллеры для объектов РП, а также малых и крупных подстанций.
Загружаемые материалы:
Каталог контроллеров «КОМПАС ТМ 2.0» в формате .xlsx
Список поддерживаемых протоколов
Контакты:
тел.: (861) 252-08-18
факс: (861) 274-48-76
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.