Серия EK3
Контроллеры многофункциональные серии EK3 входят в номенклатуру изделий комплекса программно-аппаратных средств телемеханики «КОМПАС ТМ 2.0». Контроллеры данной серии предназначены для определения состояния удалённого объекта, сбора и передачи информации по различным каналам связи. Серия разработана с применением микромодульной архитектуры. На каждую функцию контроллера (ТС, ТИ, ТУ, порты связи) имеется свой аппаратный модуль. Все модули съёмные, что позволяет легко создавать необходимую модификацию контроллера. Микромодульная архитектура позволяет производить быструю их замену в процессе эксплуатации и ремонта.
Габаритные размеры контроллеров серии EK3 не более 105мм x 86мм x 58,5мм (высота x ширина x глубина).
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента передачи контроллера потребителю.
На плате контроллера, по желанию заказчика, может быть установлено любое сочетание модулей в рамках возможностей архитектуры. В данной таблице представлены некоторые из возможных комплектаций устройства.
Модификация | Интерфейсы | Каналы ввода/вывода | Напряжение питания | Примечание | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS232 | RS485 | RS422 | CAN(RS485) | Ethernet | ZigBee | GSM/GPRS/3G | С1-ТЧ | УВУ | Glonass | DI | DA | DO | DAC | ||||
ТС 24(12)В, 7.5мА | ТИ ±5мА | ТИ 4-20мА | ТУ 24(12)В, 0.1А | ТР +5мА;4-20мА; 0-10В | |||||||||||||
EK303E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK304E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 8 + | - | 24VDC | - |
EK305E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK306E | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK307E | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | 24VDC | - |
EK308E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 - 4 + | - | 24VDC | - |
EK309E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK313E | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK314E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 8 - | - | 24VDC | - |
EK315E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 24VDC | - |
EK316E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 24VDC | - |
EK317E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK318E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK327E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 - 8 + | - | 24VDC | - |
EK328E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - | - | 24VDC | - |
EK330E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK331E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK333E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 - 8 + | - | 24VDC | - |
EK336E | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK337E | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 - 8 + | - | 24VDC | встроенное реле |
EK338E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 16 | - | - | - | 24VDC | - |
EK339E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK340E | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK341E | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK342E | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK345E | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK346E | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK347E | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK349E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK350E | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK352E | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK353E | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 12 | - | - | 4 - | - | 12VDC | - |
EK357E | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK358E | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK359E | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK360E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK361E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4 - | - | 12VDC | - |
EK363E | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 16 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK364E | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK366E | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK369E | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK374E | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24VDC | - |
EK375E | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4- | - | 12VDC | - |
EK380E | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 4- | - | 24VDC | - |
EK381E | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 24VDC | без внешнего ОЗУ, 4G |
EK382E | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24VDC | - |
EK383E | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK384E | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 24VDC | без внешнего ОЗУ |
EK385E | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 - | - | 24VDC | - |
EK386E | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK388E | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12VDC | - |
EK389E | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12VDC | 4G |
EK38AE | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 24VDC | без внешнего ОЗУ |
EK38BE | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | RS485/422(эхо) с растяжками |
EK38CE | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 24VDC | Аналог EK384E |
EK38DE | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24VDC | - |
EK38EE | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 24VDC | - |
Возможности EK3:
Серия EK3 предназначена для объектов средней информационной ёмкости в системах АСКУЭ, АСУ ТП и т.д. |
Интерфейсы контроллеров, применяемые для подключения внешних устройств, рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: RS232 - с ERE04E, RS485/RS422 - ERE02E, С1-ТЧ - с JAB13E плюс JA501E или JAB14E.
Каналы ввода/вывода контроллеров рекомендуется использовать совместно с клеммниками защит: DI - с JF901E/JD902E/JF903E/JFA02E, DA/DAC - с JF904E/JD905E/JF906E/JFA01E, DO - с модулями ТУ JCxxxE и с клеммниками JA3xxE (в зависимости от выбранной схемы ТУ).
Контроллеры монтируются в пластиковом корпусе фирмы OKW для установки на DIN-рейку. Температурный режим эксплуатации: от -40 до +70 градусов Цельсия.
Контроллеры EK3 программно поддерживают все имеющиеся на сегодняшний день наработки в части сбора данных с различных устройств через цифровые интерфейсы: электронных счётчиков, терминалов РЗА, преобразователей и других устройств с цифровыми интерфейсами. Для обмена данными с верхним уровнем предусмотрена реализация множества протоколов: МЭК 870-5-101/104, Modbus, КОМПАС 2.0 (PFT3) и других.
Контроллеры EK3 применяются и как контроллеры связи, и как многофункциональные контроллеры для объектов малой информационной ёмкости.
Загружаемые материалы:
Контакты:
тел.: (861) 252-08-18
факс: (861) 274-48-76
email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.